Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||||||
1. | SGi Gr. Oesingen e. V. 1 | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1790 | 895,00 | |||||
2. | SSG KSV Einbeck 1 | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1777 | 888,50 | * | ||||
3. | SV Bad Münder 07 e.V. 1 | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1784 | 892,00 | * | ||||
SC Naensen e.V. 1 | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1792 | 896,00 | * | |||||
5. | Braunschweiger SGes 1 | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1781 | 890,50 | * | ||||
6. | SV Baden 1 | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1777 | 888,50 | * | ||||
7. | SV Etelsen e. V. 1 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1778 | 889,00 | |||||
8. | SV Südkampen 1 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1776 | 888,00 | |||||
* = direkter Vergleich
|
Runde 2 (13.10.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | Ringzahl | ||||||||||||||
SV Bad Münder 07 e.V. 1 | : | SGi Gr. Oesingen e. V. 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 892 | : | 894 | |||||||
SV Südkampen 1 | : | SC Naensen e.V. 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 889 | : | 897 | |||||||
SV Etelsen e. V. 1 | : | SSG KSV Einbeck 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 889 | : | 893 | |||||||
Braunschweiger SGes 1 | : | SV Baden 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 892 | : | 888 |
Runde 1 (13.10.2019) Einzelergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||
Heim | Gast | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | Ringzahl | ||||||||||||||
SV Südkampen 1 | : | SV Bad Münder 07 e.V. 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 887 | : | 892 | |||||||
SC Naensen e.V. 1 | : | SGi Gr. Oesingen e. V. 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 895 | : | 896 | |||||||
Braunschweiger SGes 1 | : | SV Etelsen e. V. 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 889 | : | 889 | |||||||
SV Baden 1 | : | SSG KSV Einbeck 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 889 | : | 884 |
Jugendkönig Marlon Vogt, Schützenkönigin Anja Reinecke,
Schützenkönig Rainer Rebeschke
Jahr 2025
Am 17.07.2025 fand im Schützenhaus des SV07 Bad Münder eine besondere Ehrung statt.
Der Vorsitzende des DSC Calenberg sprach Glückwünsche für besondere Leistungen im Schießsport aus. So sind im Jahr 2025 Sigrid Schmolke SSV Bad Münder, und Rainer Rebeschke SV07 Bad Münder je 2-facher Landesmeister 2025 in unterschiedlichen Disziplinen und Altersgruppen geworden. Die erbrachten Leistungen berechtigen nun, an der deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Dabei wünschen wir eine ruhige Hand, ein gutes Auge bei bester Gesundheit.
Herzlichen Glückwunsch auch von uns.