Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SGi Gr. Oesingen e. V. 1 2   4 : 0     4 : 2   1790 895,00
2. SSG KSV Einbeck 1 2   2 : 2     4 : 2   1777 888,50 *
3. SV Bad Münder 07 e.V. 1 2   2 : 2     4 : 2   1784 892,00 *
  SC Naensen e.V. 1 2   2 : 2     4 : 2   1792 896,00 *
5. Braunschweiger SGes 1 2   2 : 2     3 : 3   1781 890,50 *
6. SV Baden 1 2   2 : 2     3 : 3   1777 888,50 *
7. SV Etelsen e. V. 1 2   2 : 2     2 : 4   1778 889,00
8. SV Südkampen 1 2   0 : 4     0 : 6   1776 888,00
 
* = direkter Vergleich
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 2  (13.10.2019) Einzelergebnisse anzeigen
Heim   Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl  
Runde 1  (13.10.2019) Einzelergebnisse anzeigen
Heim   Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl